Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

ITALY - ITALY_2013


Status Table Drifter (2026-02-05T13:09:37Z, 43 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
4883 a - 300234060769180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Oct-2013 12:00 36.12 14.22 28-Apr-2014 07:00 31.37 27.30 D 14.4v.
4885 a - 300234060767180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Oct-2013 12:00 36.12 14.22 02-Nov-2014 05:00 37.03 18.00 D 13.8v.
4884 a - 300234060766200 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Oct-2013 17:00 36.13 14.21 27-Nov-2013 14:00 34.25 16.11 D 15.2v.
4982 a - OGS-SVP - 116391 - 6101610 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 07-Jun-2014 14:23 39.8 7.37 02-Sep-2014 20:07 39.12 8.43 D 11.9v.
4699 a - 300234011043330 - 6101546 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 14:50 36.14 14.26 25-May-2013 15:00 32.26 23.23 D 11.8v.
4698 a - 300234011045320 - 6101545 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 15:40 36.22 14.28 10-Jan-2013 13:00 36.23 13.27 D 14v.
4697 a - 300234011249430 - 6101544 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 16:40 36.29 14.3 02-May-2013 12:00 32.10 15.91 D 11v.
4696 a - 300234011046330 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 17:30 36.34 14.33 31-Dec-2012 13:00 35.44 14.53 D 14.4v.
4695 a - 300234011040340 - 6101543 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 18:16 36.4 14.34 07-Sep-2013 01:00 33.18 16.70 D 10.6v.
4694 a - 300234011043350 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Dec-2012 19:15 36.49 14.33 19-Dec-2012 10:00 36.01 14.26 D 14.2v.
4794 a - 300234011041340 - 6101561 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 03-Mar-2013 16:58 37.55 15.98 10-Apr-2013 07:00 37.40 16.83 D 14.4v.
4795 a - 300234011932500 - 6101562 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 03-Mar-2013 20:21 37.9 16.5 03-May-2014 08:00 42.48 15.94 D 9v.
4796 a - 300234011240440 - 6101563 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 03-Mar-2013 23:06 38.27 16.98 24-Jul-2013 18:00 30.84 17.97 D 14.2v.
4797 a - 300234011126760 - 6101564 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 04-Mar-2013 02:44 38.72 17.43 14-May-2013 04:00 39.49 17.03 D 14v.
4798 a - 300234011244440 - 6101565 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 04-Mar-2013 07:01 39.25 18 05-Apr-2013 23:00 40.48 17.11 D 14.6v.
4799 a - 300234011912180 - 6101566 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 04-Mar-2013 09:58 39.6 18.5 20-Mar-2013 20:00 40.46 17.10 D 15v.
4859 b - 300234011041340 - 6101548 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Jun-2013 07:36 36.69 14.45 18-Feb-2014 18:00 31.86 16.65 D 8.4v.
4860 a - 300234011042330 - 6101547 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Jun-2013 08:14 36.59 14.4 19-Aug-2013 08:59 32.19 20.09 D 14.2v.
4861 a - 300234011044330 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Jun-2013 08:51 36.49 14.36 22-Jun-2013 19:00 35.80 14.83 D 15v.
4864 a - 300234011040330 - 6101551 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Jun-2013 13:00 36.17 14.24 02-Sep-2013 21:00 33.74 16.51 D 14.2v.
4863 a - 300234011049320 - 6101550 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Jun-2013 14:00 36.28 14.28 17-Jul-2013 04:00 35.43 14.53 D 14.6v.
4862 a - 300234011043320 - 6101549 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Jun-2013 15:00 36.36 14.31 02-Dec-2013 10:00 35.68 14.46 D 13.4v.
5330 b - 300234011049320 - 6101550 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Jul-2013 05:00 35.4 14.62 19-Jul-2013 13:00 35.35 14.74 D 14.4v.
4873 a - 300234011043340 - 6101553 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Aug-2013 12:15 33.28 35.03 09-Sep-2013 14:00 34.70 35.82 D 15.2v.
4874 a - 300234011120770 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Aug-2013 12:51 33.28 34.98 04-Sep-2013 23:00 34.13 35.64 D 15.2v.
4875 a - 300234011249440 - 6101552 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Aug-2013 13:13 33.28 34.95 22-Sep-2013 11:00 36.76 35.92 D 14.8v.
5331 b - 300234011040330 - 6101551 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Sep-2013 07:00 34.8 15.12 26-Nov-2013 00:00 34.12 19.19 D 10.2v.
4876 b - 300234011043350 - 6101554 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Sep-2013 04:00 36.17 14.24 02-Oct-2013 11:00 35.74 14.38 D 14v.
4878 b - 300234011044330 - 6101555 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Sep-2013 05:00 36.37 14.31 20-Jul-2014 06:00 31.60 26.21 D 11v.
4877 b - 300234011046330 - 6101556 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Sep-2013 08:00 36.34 14.32 17-Jan-2014 01:00 35.52 13.54 D 7.8v.
4879 a - 300234011045330 - 6101559 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Sep-2013 09:27 36.69 14.44 15-Apr-2014 22:00 35.19 23.21 D 10.4v.
4881 a - 300234011048350 - 6101557 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Sep-2013 09:57 36.59 14.4 11-Jan-2014 07:00 32.10 20.02 D 14v.
4880 a - 300234011048330 - 6101558 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Sep-2013 10:30 36.49 14.36 03-Oct-2013 19:00 35.89 14.56 D 15.2v.
4882 a - 300234011041330 - 6101560 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Oct-2013 10:12 36.43 14.33 06-Oct-2013 04:00 36.11 14.65 D 15.2v.
5332 b - 300234011041330 - 6101560 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 07-Oct-2013 05:00 36 14.69 14-Oct-2013 12:00 35.24 14.98 D 15v.
5329 b - 300234011043320 - 6101549 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 12-Dec-2013 11:00 35.05 15.09 07-Jan-2014 04:00 34.15 15.11 D 8v.
4887 a - 300234011247440 - 6101567 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Dec-2013 13:17 33.28 35.03 15-Mar-2014 04:00 35.50 34.08 D 13.8v.
4888 a - 300234011915270 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Dec-2013 14:00 33.3 35 07-Feb-2014 14:00 36.70 35.85 D 14.2v.
4889 a - 300234011933500 - 6101568 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Dec-2013 15:00 33.31 34.97 11-Mar-2014 05:00 36.30 30.29 D 14v.
4902 b - 300234011915270 - 6101569 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 12-Mar-2014 10:00 36.51 34.34 31-Mar-2014 10:00 36.67 34.45 D 14v.
4903 b - 300234011048330 - 6101570 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 22-Mar-2014 07:00 36.59 14.4 21-Jul-2014 11:01 31.38 18.68 D 13.6v.
4904 c - 300234011043350 - 6101571 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 22-Mar-2014 07:00 36.5 14.37 20-Jun-2014 21:00 32.17 19.38 D 7.6v.
4905 c - 300234011041330 - 6101572 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 22-Mar-2014 07:00 36.41 14.33 23-May-2014 22:00 35.84 14.10 D 14v.
Total deployed: 43, alive: 0, lost (total-recovered): 43



Partners

Logo