Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

BIO-SWOT-MED - BIO-SWOT-MED_2304


Status Table Drifter (2025-10-25T03:03:24Z, 68 in this deploy)


OGS id Argos/IMEI/Serial Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7323 a300534064107880 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Apr-2023 06:41 41.2 4.54 07-Mar-2025 07:00 41.01 8.87 D 9.4v.
7324 a300534064107900 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Apr-2023 11:43 41.07 4.38 11-Jul-2023 06:00 43.00 6.42 D 11.4v.
7327 a300534064109890 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Apr-2023 17:41 40.88 4.39 24-Oct-2025 05:00 32.93 18.24 A 10v.
7326 a300534064109870 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Apr-2023 22:08 40.82 4.67 05-Mar-2024 16:00 40.01 8.40 D 11v.
7325 a300534064108950 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Apr-2023 06:02 41.3 4.45 12-Mar-2025 11:00 31.36 33.54 D 10v.
7329 a300534064103920 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 12:35 41.2 5.08 31-Jul-2023 00:00 42.84 10.76 D 11.4v.
7328 a300534064103890 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 13:15 41.23 5.14 03-Jan-2024 18:00 36.40 13.17 D 11v.
7330 a300534064104890 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 14:03 41.16 5.12 16-Oct-2023 13:00 39.61 3.39 D 11.2v.
7331 a300534064104920 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 14:51 41.17 5.03 08-Jul-2023 09:00 39.20 8.30 D 11.4v.
7332 a300534064106800 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 15:39 41.24 5.05 13-Jan-2024 07:00 38.73 16.03 D 11v.
7474 a300534060315840 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 12:40 42.04 4.94 29-Jun-2023 02:00 43.32 9.20 D 10.4v.
7466 a300534060211000 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 39.52 0.91 D 9.8v.
7476 a300534060114360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 42.80 6.04 D 10v.
7457 a300534062470440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.95 4.86 29-Jun-2023 02:00 42.62 5.29 D 9.8v.
7461 a300534062479710 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.96 4.87 29-Jun-2023 02:00 40.93 5.30 D 10.6v.
7479 a300534060116350 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 14:00 41.93 4.82 29-Jun-2023 02:00 41.57 3.90 D 9.8v.
7460 a300534062476700 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:40 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 42.52 6.66 D 10.4v.
7463 a300534062471390 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:51 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 40.73 5.44 D 9.8v.
7465 a300534060011620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:55 41.09 4.42 14-Jun-2023 12:00 38.39 5.25 D 9.8v.
7481 a300534060017750 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:01 41.09 4.42 05-Apr-2023 20:00 41.12 4.41 D 10.4v.
7458 a300534062479690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 29-Jun-2023 02:00 41.35 5.93 D 9.6v.
7469 a300534060017440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 28-Jun-2023 00:15 41.13 1.38 D 10.6v.
7473 a300534060015760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:50 40.41 4.18 29-Jun-2023 02:00 38.92 2.81 D 9.8v.
7467 a300534061170360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 19:25 40.48 4.17 29-Jun-2023 02:00 43.80 9.22 D 9.8v.
7454 a300534062472690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:55 40.58 4.81 29-Jun-2023 01:55 40.62 7.51 D 9.8v.
7462 a300534062474750 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:56 40.58 4.81 24-May-2023 23:20 39.96 3.82 D 9.6v.
7464 a300534060117220 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 14:40 40.63 4.83 29-Jun-2023 02:00 42.05 7.63 D 10v.
7480 a300534060113380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 16:01 40.68 4.85 29-Jun-2023 02:00 38.00 6.53 D 9.6v.
7478 a300534060112360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 20:00 40.84 4.9 29-Jun-2023 02:00 38.09 6.40 D 9.6v.
7475 a300534060216070 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:30 41.06 5 29-Jun-2023 02:00 38.94 6.96 D 9.8v.
7468 a300534061175350 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:35 41.05 5 29-Jun-2023 02:00 43.46 9.11 D 9.8v.
7470 a300534060211410 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 00:10 41 5.06 29-Jun-2023 02:00 41.39 7.82 D 9.8v.
7471 a300534060218400 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 01:25 40.99 5.34 29-Jun-2023 02:00 38.06 3.36 D 9.8v.
7456 a300534062472380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:15 43.44 7.15 12-May-2023 11:00 43.15 5.31 D 9.8v.
7455 a300534062475680 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:16 43.44 7.15 22-May-2023 09:00 41.16 1.45 D 10.4v.
7477 a300534060012760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 10:51 43.41 7.18 29-Jun-2023 02:00 43.19 8.88 D 10.4v.
7459 a300534062472810 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 14:56 43.34 7.25 27-Jun-2023 21:00 41.69 3.61 D 9.8v.
7472 a300534060316870 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 09:40 43.18 7.01 29-Jun-2023 01:35 43.43 8.29 D 9.8v.
7313 aTrace 64 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 12:35 41.2 5.08 26-Jul-2023 13:28 38.79 5.63 D L
7314 aTrace 65 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 13:32 41.2 5.15 15-Jul-2023 20:25 41.04 4.20 D G
7315 aTrace 66 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 13:47 41.18 5.14 20-Jun-2023 10:05 39.23 8.02 D L
7316 aTrace 67 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 14:19 41.15 5.08 09-Jul-2023 18:47 38.61 6.84 D L
7317 aTrace 68 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 14:35 41.16 5.05 09-Jul-2023 18:19 39.52 5.20 D L
7318 aTrace 69 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 15:07 41.2 5.02 14-Jun-2023 06:49 37.20 6.11 D L
7319 aTrace 70 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 15:23 41.23 5.03 30-May-2023 12:54 39.01 7.84 D L
7320 aTrace 71 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 15:55 41.25 5.08 05-Jul-2023 16:07 38.50 3.38 D L
7321 aTrace 72 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 16:10 41.24 5.12 01-Aug-2023 17:18 37.95 9.71 D L
7322 aTrace 73 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-May-2023 18:10 41.4 5.25 01-Jul-2023 07:38 39.15 4.77 D L
7444 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Mar-2023 10:04 43.14 5.69 12-May-2023 07:38 41.20 9.13 D L
7443 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Mar-2023 10:04 43.14 5.69 26-Jun-2023 06:22 41.81 8.49 D L
7433 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Mar-2023 10:05 43.14 5.7 17-Apr-2023 01:43 40.73 6.13 D L
7446 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Mar-2023 22:00 42.57 4.74 15-May-2023 03:32 36.91 8.47 D L
7445 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 10:13 40.7 4.13 24-May-2023 00:32 39.47 7.68 D L
7448 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 10:20 40.69 4.13 10-May-2023 15:16 39.20 6.99 D L
7447 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 10:25 40.69 4.13 16-May-2023 04:51 39.26 5.94 D L
7450 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 14:59 40.3 4.13 10-May-2023 09:20 39.69 7.07 D G
7449 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Apr-2023 08:44 41.36 4.11 30-Apr-2023 16:43 39.90 5.95 D L
7451 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Apr-2023 08:45 41.36 4.1 10-May-2023 03:14 40.35 4.48 D L
7452 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Apr-2023 10:08 41.36 4.08 01-May-2023 11:39 40.82 6.85 D L
7436 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Apr-2023 10:11 41.36 4.09 01-May-2023 12:52 40.32 4.81 D L
7435 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 07:42 43.25 6.86 08-May-2023 11:54 42.19 3.85 D L
7434 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 08:45 43.21 6.94 10-May-2023 03:28 41.66 4.35 D L
7438 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 10:48 43.13 7.11 20-May-2023 16:26 43.35 8.43 D L
7437 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 11:48 43.09 7.19 26-Jun-2023 06:22 41.58 10.36 D L
7442 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Apr-2023 07:52 43 5.73 26-Jun-2023 06:26 40.03 5.12 D L
7440 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Apr-2023 08:31 42.92 5.7 10-May-2023 01:57 41.87 3.58 D G
7441 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Apr-2023 09:42 42.79 5.66 30-May-2023 10:16 37.67 5.74 D L
7439 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Apr-2023 10:41 42.67 5.62 25-Apr-2023 01:58 42.46 6.01 D G
Total deployed: 68, alive: 1, lost (total-recovered): 67