Profili mensili dei Float
Numero di profili mensili dei float Argo, impilati per il raggruppamento selezionato.
| Mese | Mar Mediterraneo | Mar Nero | Oceano Atlantico | REGIONE NORD PACIFICO | Zona Antartica | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 629 | 24 | 3 | 6 | 190 | 852 |
| 2026-02 | 945 | 20 | 3 | 5 | 198 | 1171 |
| 2026-03 | 536 | 18 | 3 | 6 | 125 | 688 |
| 2026-04 | 518 | 19 | 3 | 6 | 87 | 633 |
| 2026-05 | 551 | 17 | 3 | 6 | 86 | 663 |
| 2026-06 | 558 | 21 | 3 | 6 | 77 | 665 |
| 2026-07 | 680 | 17 | 3 | 6 | 70 | 776 |
| 2026-08 | 554 | 16 | 4 | 10 | 68 | 652 |
| 2026-09 | 537 | 11 | 3 | 12 | 51 | 614 |
| 2026-10 | 65 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70 |
Profili conteggiati da tbl_meta_float_profili.data_inizio.



